用語集
チャンピオンの略称や通称
一部のチャンピオンは略して呼ばれたり、見た目や語呂、ストーリーなどから通称が使用されることがあります。 特に有名な略称や通称がない場合は記述していません。
ゲーム内・ステータス系表記
ゲーム内表記 | 略称 | 正称 |
---|---|---|
通常攻撃 | AA | Auto Attack |
全チャンプが使用できる唯一のスキル。ダメージはAD、速度はASに依存する | ||
攻撃力 | AD | Attack Damage |
通常攻撃のダメージや、ADレシオのあるスキルの威力等に影響する | ||
魔力 | AP | Ability Power |
主にAPレシオのあるスキルの威力に影響する | ||
物理防御 | AR | Armor |
物理ダメージを軽減するステータス。一部のスキルはARを上げる事によって威力も上がる | ||
物理防御貫通 | ARPen | Armor Penetration |
敵のARを割合または定数で貫通(無視)して攻撃することができる | ||
攻撃速度 | AS | Attack Speed |
1秒あたり何回攻撃できるかを表す | ||
行動阻害効果 | CC | Crowd Control |
スロー等、受けても動けるCCをソフトCC、スタンや打ち上げ等、動けなくなるようなCCをハードCCと呼ぶことがある | ||
クールダウン | CD | Cool Down |
スキルやアイテムが再使用できるようになるまでの時間 | ||
クールダウン短縮 | CDR | Cool Down Reduction |
CDRの効果を受けるのはチャンピオンのスキルのみであり、上限は40% | ||
ダメージ | DM | Damage |
他の言葉と一緒に用いられる場合はD単体になる事が殆ど | ||
体力 | HP | Health Point |
体力を表すステータス | ||
体力自動回復 | HPReg | Health Point Regeneration |
1秒間に回復するHPの値を表す | ||
マナ | MN | Mana |
マナステータスのあるチャンピオンはマナがなくなるとスキルが打てなくなる。一部のチャンピオンはマナステータスがない | ||
マナ自動回復 | MNReg | Mana Regeneration |
1秒間に回復するManaの値を表す | ||
魔法防御 | MR | Magic Resistance |
魔法ダメージを軽減するステータス | ||
魔法防御貫通 | MRPen | Magic Penetration |
敵のMRを割合または定数で貫通(無視)して攻撃することができる | ||
移動速度 | MS | Movement Speed |
1秒間に直線距離でどれだけ移動できるかを表す | ||
命中時効果 | On-Hit Effects | On-Hit Effects |
通常攻撃時に付与される特殊効果のこと 。エズやヤスオのスキル等、一部のスキルもこの効果を受ける | ||
物理体力吸収 | PV | Physical Vamp |
通常攻撃やADダメージのスキル等に適用され、与えたダメージの一部を回復するステータス | ||
魔法体力吸収 | MV | Magical Vamp |
APダメージのスキル等に適用され、与えたダメージの一部を回復するステータス |